우리동 현황
- HOME
- 우리동소개
- 우리동 현황
| 인구 | 44,672명(남: 21,812명, 여: 22,860명) |
|---|---|
| 세대 | 17,863세대 |
| 주택 | 18,876호(아파트: 17,473호, 단독: 1,403호) |
| 관할면적 | 3.18㎢ (시 전체 면적의 2.3%) |
| 행정구역 | 47통 330반 |
| 공무원 | 25명 (남: 9명, 여: 16명) |
| 기타 |
최종수정일 : 2022-11-09
| 인구 | 44,672명(남: 21,812명, 여: 22,860명) |
|---|---|
| 세대 | 17,863세대 |
| 주택 | 18,876호(아파트: 17,473호, 단독: 1,403호) |
| 관할면적 | 3.18㎢ (시 전체 면적의 2.3%) |
| 행정구역 | 47통 330반 |
| 공무원 | 25명 (남: 9명, 여: 16명) |
| 기타 |