우리동 현황
- HOME
- 우리동소개
- 우리동 현황
인구 | 4,512명 (남 : 2,380명, 여 : 2,132명)(2025. 1. 1. 기준) |
---|---|
세대 | 2,012세대 |
주택 | 2,012호 (아파트 : 915호, 단독 : 1,097호) |
관할면적 | 5.02㎢ (시전체면적의 3.5%) |
행정구역 | 6개통, 38개반 |
공무원 | 8명 (남 : 2, 여 : 6) |
기타 |
최종수정일 : 2025-04-09
인구 | 4,512명 (남 : 2,380명, 여 : 2,132명)(2025. 1. 1. 기준) |
---|---|
세대 | 2,012세대 |
주택 | 2,012호 (아파트 : 915호, 단독 : 1,097호) |
관할면적 | 5.02㎢ (시전체면적의 3.5%) |
행정구역 | 6개통, 38개반 |
공무원 | 8명 (남 : 2, 여 : 6) |
기타 |