※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 총무과장 | 031-729-5011 | 총무과 업무총괄 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 총무팀장 | 031-729-5020 | 총무팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-729-5021 | 인사 |
| 주무관 | 031-729-5022 | 지역상황, 선거, 행사·의전 |
| 주무관 | 031-729-5023 | 예산, 회계, 호봉, 표창 |
| 주무관 | 031-729-5024 | 당직, 청사방호, 대관, 신변보호요원 관리, 보안 및 공인 |
| 주무관 | 031-729-5027 | 연금, 4대보험, 구내식당 |
| 주무관 | 031-729-5025 | 서무, 우편물, 주차등록, 국민신문고, 국기 및 근조기 |
| 주무관 | 031-729-5028 | 의전차량운행 |
| 주무관 | 031-729-5561 | 구내식당 영양사 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 기획감사팀장 | 031-729-5030 | 기획감사 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-729-5031 | 감사, 현장행정 |
| 주무관 | 031-729-5032 | 기획, 의회 |
| 주무관 | 031-729-5033 | 예산,통계 |
| 주무관 | 031-729-5038 | 공보촬영 자료 수집 등 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 자치지원팀장 | 031-729-5040 | 자치지원팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-729-5041 | 주민자치 |
| 주무관 | 031-729-5042 | 자율방범대, 통장 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 경리팀장 | 031-729-5050 | 경리팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-729-5053 | 청사 시설물 유지보수, 동청사 개·보수 공사, 청사 내진보강 및 시설물 안전진단, 동 복합청사 시설물 관리용역, 구청사 건묵물 관리자(수도시설) |
| 주무관 | 031-729-5051 | ○추정가격 5천만원 초과 계약(공사,용역,물품) ○일반회계 예산, 결산 ○세입세출외 현금 출납원 |
| 주무관 | 031-729-5052 | 추정가격 5천만원 이하 계약(공사,용역,물품), 관급자재 |
| 주무관 | 031-729-5057 | 지출, 세입세출외현금 |
| 주무관 | 031-729-5054 | 구청 및 동청사 시설물관리 |
| 주무관 | 031-729-5058 | 구청 및 동청사 시설물 관리(기계, 소방) |
| 주무관 | 031-729-5056 | ○ 관용차량 유지관리 및 운행 ○ 행사 차량 지원 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 정보통신팀장 | 031-729-5070 | 정보통신팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-729-5071 | ○ 시-구-동 자가통신망 운영관리 ○ 정보통신실 운영 관리 ○ 통신분야 보안업무 및 지도점검 ○ 청사 내 정보통신공사 관련 사업추진 ○ 무선통신시설(WiFi) 운영 관리 ○ 무정전전원장치(UPS) 유지관리(구,동) ○ 정보통신공사 사용전검사 업무 ○ 각종 업무보고 및 성과관리 |
| 주무관 | 031-729-5073 | 사용전검사, 행정전화, 네트워크 접근권한 |
| 주무관 | 031-729-5072 | 수정구 홈페이지 운영 관리, 시민정보화 교육 |
※ 개인정보보호법 제2조 1호에 의거 직원 이메일 삭제